27 марта 2013 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг облигационного выпуска Компании ООО «VAB Лизинг» (код ЕГРПОУ 33880354) на уровне uaBBB+ по национальной шкале. Отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB+ характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Подтверждая кредитный рейтинг, Агентство руководствовалось итогами работы Компании за 2012 год.
Таблица 1
Основные показатели деятельности ООО «VAB Лизинг» (тыс. грн., %)
Показатели | 2012 г. (01.01.2013) | 2011 г. (01.01.2012) | Изменение за 2011-2012 гг. | Темп прироста 2011-2012 гг. |
Балансовые показатели: | | | | |
Денежные средства и их эквиваленты в национальной валюте (Ф1 230+240) | 7312 | 5426 | 1 886 | 34,76% |
Обязательства всего (Ф1 480+620) | 107716 | 95975 | 11 741 | 12,23% |
Краткосрочные и долгосрочные кредиты банков (Ф1 500+480) | 37914 | 46271 | -8 357 | -18,06% |
Общая задолженность перед инвесторами в облигации | 44196 | 41080 | 3 116 | 7,59% |
Собственный капитал (Ф1 380) | 71652 | 64552 | 7 100 | 11,00% |
Активы всего (Ф1 280) | 179368 | 160528 | 18 840 | 11,74% |
Уставный фонд (Ф1 300) | 35350 | 35350 | - | - |
| | | | |
Финансовые результаты: | | | | |
Общий доход (Ф2 010) | 4690 | 3658 | 1 032 | 28,21% |
Финансовые доходы (Ф2 120) | 61950 | 48057 | 13 893 | 28,91% |
Финансовые затраты (Ф2 140) | -20157 | -19975 | -182 | 0,91% |
Чистая прибыль (Ф2 220 (225)) | 7100 | 8575 | -1 475 | -17,20% |
| | | | |
Коэффициенты: | | | | |
Соотношение между собственным капиталом и обязательствами | 66,52% | 67,26% | -0,74п.п. | - |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 9,91% | 13,28% | -3,37п.п. | - |
Рентабельность активов (ROA) | 3,96% | 5,34% | -1,38п.п. | - |
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
1. В период с 01.01.2012 года по 01.01.2013 года Компания удалось нарастить масштабы активности. Так, активы за 2012 год выросли на 18,8 млн. грн. или на 11,74%, а собственный капитал вырос на 7,1 млн. грн. или на 11%.
2. Общая задолженность Компании перед инвесторами в облигации на 01.01.2013 год увеличилась на 7,6% или 3,1 млн. грн. Изменилась структура обязательств VAB Лизинг: задолженность перед банками уменьшилась на 18 %. Объем обязательств Компании за 2012 год вырос на 12,23%.
3. Анализ финансовых результатов VAB Лизинга показал, что за 2012 год выручка Компании повысилась на 28,2% относительно аналогичного показателя за 2011 год. Финансовые доходы Компании выросли на 13,9 млн. грн. или на 28,21%, несмотря на это чистая прибыль снизилась на 17,2% или на 1,48 млн. грн. и составила 7,1 млн. грн.
Таблица 2
Показатели характеризующие лизинговый портфель ООО «VAB Лизинг» (тыс. грн, %, шт.)
Показатели | 2012 г. (01.01.2013) | 2011 г. (01.01.2012) | Изменение за 2011-2012 гг. | Темп прироста 2011-2012 гг. |
Стоимость договоров лизинга всего (тыс. грн.) | 599713 | 512443 | 87 270 | 17,03% |
Количество договоров лизинга (шт.) | 1446 | 1431 | 15 | 1,05% |
Стоимость договоров лизинга до завершения, которых осталось более 12 месяцев (тыс. грн.) | 221634 | 206015 | 15 619 | 7,58% |
Стоимость договоров лизинга с физическими лицами (тыс. грн.) | 46778 | 37408 | 9 370 | 25,05% |
Стоимость договоров лизинга от 3-ех самых крупных клиентов (тыс. грн.) | 46413 | 40150 | 6 263 | 15,60% |
Стоимость договоров лизинга платежи, по которым задержаны более чем на 30 дней (тыс. грн.) | 38981 | 40264 | -1 283 | -3,19% |
Общий объем резервов, сформированных для компенсации потерь от обесценения лизингового портфеля (тыс. грн.) | 899 | 4957 | -4 058 | -81,86% |
Совокупные лизинговые платежи полученные от клиентов за период (тыс. грн.) | 204056 | 168069 | 35 987 | 21,41% |
Краткосрочная дебиторская задолженность по лизинговому портфелю | 91538 | 93602 | -2 064 | -2,21% |
Резерв под безнадежную задолженность (тыс. грн.) | 2187 | 11594 | -9 407 | -81,14% |
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
4. Анализ показал стоимостной рост портфеля лизинговых договоров Компании в 2012 году на 87,2 млн. грн. относительно 2011 года. Улучшилась временная структура портфеля — стоимость договоров лизинга до завершения, которых осталось более 12 месяцев, выросла на 7,6%. На 35,99 млн. грн. выросли совокупные лизинговые платежи, полученные от клиентов за период.
5. Компании удалось снизить на 2% дебиторскую задолженность по лизинговому портфелю. В то же время резервы под безнадежную задолженность и резерв для компенсации потерь от обесценения предметов лизинга уменьшились на 81,1% и 81,9% соответственно. Изменение резервов было обусловлено обновлением клиентского портфеля Компании в 2012 году и пересмотром политики формирования резервов исходя из более стабильной ситуации в стране.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
Подтверждение рейтинга ООО "VAB Лизинг" (русск.) - 27.03.2013
Персональная страница компании на сайте Агентства